model_chip.h 8.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108
  1. #define NUM_VERTICES 136
  2. float vertexCoords[NUM_VERTICES][3] = {
  3. {1.000000, 1.000000, 0.152153}, {-1.000000, 1.000000, 0.152153},
  4. {-1.000000, -1.000000, 0.152153}, {1.000000, -1.000000, 0.152153},
  5. {1.000000, -1.000000, -0.185787}, {-1.000000, -1.000000, -0.185787},
  6. {-1.000000, 1.000000, -0.185787}, {1.000000, 1.000000, -0.185787},
  7. {-1.000043, -0.785071, -0.015780}, {-1.155724, -0.785071, -0.015780},
  8. {-1.155724, -0.918718, -0.015780}, {-1.000043, -0.918718, -0.015780},
  9. {-1.155724, -0.785071, 0.127052}, {-1.000043, -0.785071, 0.127052},
  10. {-1.000043, -0.918718, 0.127052}, {-1.155724, -0.918718, 0.127052},
  11. {-1.234192, -0.918846, -0.087021}, {-1.234397, -0.785201, -0.086336},
  12. {-1.235319, -0.784943, -0.229143}, {-1.235114, -0.918588, -0.229828},
  13. {-1.388133, -0.919573, -0.078673}, {-1.389056, -0.919314, -0.221479},
  14. {-1.389261, -0.785669, -0.220795}, {-1.388338, -0.785927, -0.077988},
  15. {-1.000043, -0.219627, -0.015780}, {-1.155724, -0.219627, -0.015780},
  16. {-1.155724, -0.353273, -0.015780}, {-1.000043, -0.353273, -0.015780},
  17. {-1.155724, -0.219627, 0.127052}, {-1.000043, -0.219627, 0.127052},
  18. {-1.000043, -0.353273, 0.127052}, {-1.155724, -0.353273, 0.127052},
  19. {-1.234192, -0.353402, -0.087021}, {-1.234397, -0.219756, -0.086336},
  20. {-1.235319, -0.219498, -0.229143}, {-1.235114, -0.353143, -0.229828},
  21. {-1.388133, -0.354128, -0.078673}, {-1.389056, -0.353870, -0.221479},
  22. {-1.389261, -0.220224, -0.220795}, {-1.388338, -0.220482, -0.077988},
  23. {-1.000043, 0.345818, -0.015780}, {-1.155724, 0.345818, -0.015780},
  24. {-1.155724, 0.212172, -0.015780}, {-1.000043, 0.212172, -0.015780},
  25. {-1.155724, 0.345818, 0.127052}, {-1.000043, 0.345818, 0.127052},
  26. {-1.000043, 0.212172, 0.127052}, {-1.155724, 0.212172, 0.127052},
  27. {-1.234192, 0.212043, -0.087021}, {-1.234397, 0.345689, -0.086336},
  28. {-1.235319, 0.345947, -0.229143}, {-1.235114, 0.212301, -0.229828},
  29. {-1.388133, 0.211317, -0.078673}, {-1.389056, 0.211575, -0.221479},
  30. {-1.389261, 0.345221, -0.220795}, {-1.388338, 0.344962, -0.077988},
  31. {-1.000043, 0.911263, -0.015780}, {-1.155724, 0.911263, -0.015780},
  32. {-1.155724, 0.777617, -0.015780}, {-1.000043, 0.777617, -0.015780},
  33. {-1.155724, 0.911263, 0.127052}, {-1.000043, 0.911263, 0.127052},
  34. {-1.000043, 0.777617, 0.127052}, {-1.155724, 0.777617, 0.127052},
  35. {-1.234192, 0.777488, -0.087021}, {-1.234397, 0.911133, -0.086336},
  36. {-1.235319, 0.911392, -0.229143}, {-1.235114, 0.777746, -0.229828},
  37. {-1.388133, 0.776762, -0.078673}, {-1.389056, 0.777020, -0.221479},
  38. {-1.389261, 0.910665, -0.220795}, {-1.388338, 0.910407, -0.077988},
  39. {1.000043, -0.785071, -0.015780}, {1.000043, -0.918718, -0.015780},
  40. {1.155723, -0.918718, -0.015780}, {1.155723, -0.785071, -0.015780},
  41. {1.155723, -0.785071, 0.127052}, {1.155723, -0.918718, 0.127052},
  42. {1.000043, -0.918718, 0.127052}, {1.000043, -0.785071, 0.127052},
  43. {1.234397, -0.785201, -0.086336}, {1.234192, -0.918846, -0.087021},
  44. {1.235114, -0.918588, -0.229828}, {1.235319, -0.784943, -0.229143},
  45. {1.388133, -0.919573, -0.078673}, {1.388338, -0.785927, -0.077988},
  46. {1.389260, -0.785669, -0.220795}, {1.389056, -0.919314, -0.221479},
  47. {1.000043, -0.219627, -0.015780}, {1.000043, -0.353273, -0.015780},
  48. {1.155723, -0.353273, -0.015780}, {1.155723, -0.219627, -0.015780},
  49. {1.155723, -0.219627, 0.127052}, {1.155723, -0.353273, 0.127052},
  50. {1.000043, -0.353273, 0.127052}, {1.000043, -0.219627, 0.127052},
  51. {1.234397, -0.219756, -0.086336}, {1.234192, -0.353402, -0.087021},
  52. {1.235114, -0.353143, -0.229828}, {1.235319, -0.219498, -0.229143},
  53. {1.388133, -0.354128, -0.078673}, {1.388338, -0.220482, -0.077988},
  54. {1.389260, -0.220224, -0.220795}, {1.389056, -0.353870, -0.221479},
  55. {1.000043, 0.345818, -0.015780}, {1.000043, 0.212172, -0.015780},
  56. {1.155723, 0.212172, -0.015780}, {1.155723, 0.345818, -0.015780},
  57. {1.155723, 0.345818, 0.127052}, {1.155723, 0.212172, 0.127052},
  58. {1.000043, 0.212172, 0.127052}, {1.000043, 0.345818, 0.127052},
  59. {1.234397, 0.345689, -0.086336}, {1.234192, 0.212043, -0.087021},
  60. {1.235114, 0.212301, -0.229828}, {1.235319, 0.345947, -0.229143},
  61. {1.388133, 0.211317, -0.078673}, {1.388338, 0.344962, -0.077988},
  62. {1.389260, 0.345221, -0.220795}, {1.389056, 0.211575, -0.221479},
  63. {1.000043, 0.911263, -0.015780}, {1.000043, 0.777616, -0.015780},
  64. {1.155723, 0.777616, -0.015780}, {1.155723, 0.911263, -0.015780},
  65. {1.155723, 0.911263, 0.127052}, {1.155723, 0.777616, 0.127052},
  66. {1.000043, 0.777616, 0.127052}, {1.000043, 0.911263, 0.127052},
  67. {1.234397, 0.911133, -0.086336}, {1.234192, 0.777488, -0.087021},
  68. {1.235114, 0.777746, -0.229828}, {1.235319, 0.911392, -0.229143},
  69. {1.388133, 0.776762, -0.078673}, {1.388338, 0.910407, -0.077988},
  70. {1.389260, 0.910665, -0.220795}, {1.389056, 0.777020, -0.221479},
  71. };
  72. int edgeIndices[][3] = {
  73. {0, 1}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 0}, {4, 3}, {3, 2}, {2, 5}, {5, 4},
  74. {5, 2}, {2, 1}, {1, 6}, {6, 5}, {6, 7}, {7, 4}, {4, 5}, {5, 6},
  75. {7, 0}, {0, 3}, {3, 4}, {4, 7}, {6, 1}, {1, 0}, {0, 7}, {7, 6},
  76. {8, 9}, {9, 10}, {10, 11}, {11, 8}, {12, 13}, {13, 14}, {14, 15}, {15, 12},
  77. {13, 8}, {8, 11}, {11, 14}, {14, 13}, {12, 15}, {15, 16}, {16, 17}, {17, 12},
  78. {10, 9}, {9, 18}, {18, 19}, {19, 10}, {20, 21}, {21, 22}, {22, 23}, {23, 20},
  79. {17, 16}, {16, 20}, {20, 23}, {23, 17}, {19, 18}, {18, 22}, {22, 21}, {21, 19},
  80. {24, 25}, {25, 26}, {26, 27}, {27, 24}, {28, 29}, {29, 30}, {30, 31}, {31, 28},
  81. {29, 24}, {24, 27}, {27, 30}, {30, 29}, {28, 31}, {31, 32}, {32, 33}, {33, 28},
  82. {26, 25}, {25, 34}, {34, 35}, {35, 26}, {36, 37}, {37, 38}, {38, 39}, {39, 36},
  83. {33, 32}, {32, 36}, {36, 39}, {39, 33}, {35, 34}, {34, 38}, {38, 37}, {37, 35},
  84. {40, 41}, {41, 42}, {42, 43}, {43, 40}, {44, 45}, {45, 46}, {46, 47}, {47, 44},
  85. {45, 40}, {40, 43}, {43, 46}, {46, 45}, {44, 47}, {47, 48}, {48, 49}, {49, 44},
  86. {42, 41}, {41, 50}, {50, 51}, {51, 42}, {52, 53}, {53, 54}, {54, 55}, {55, 52},
  87. {49, 48}, {48, 52}, {52, 55}, {55, 49}, {51, 50}, {50, 54}, {54, 53}, {53, 51},
  88. {56, 57}, {57, 58}, {58, 59}, {59, 56}, {60, 61}, {61, 62}, {62, 63}, {63, 60},
  89. {61, 56}, {56, 59}, {59, 62}, {62, 61}, {60, 63}, {63, 64}, {64, 65}, {65, 60},
  90. {58, 57}, {57, 66}, {66, 67}, {67, 58}, {68, 69}, {69, 70}, {70, 71}, {71, 68},
  91. {65, 64}, {64, 68}, {68, 71}, {71, 65}, {67, 66}, {66, 70}, {70, 69}, {69, 67},
  92. {72, 73}, {73, 74}, {74, 75}, {75, 72}, {76, 77}, {77, 78}, {78, 79}, {79, 76},
  93. {79, 78}, {78, 73}, {73, 72}, {72, 79}, {76, 80}, {80, 81}, {81, 77}, {77, 76},
  94. {74, 82}, {82, 83}, {83, 75}, {75, 74}, {84, 85}, {85, 86}, {86, 87}, {87, 84},
  95. {80, 85}, {85, 84}, {84, 81}, {81, 80}, {82, 87}, {87, 86}, {86, 83}, {83, 82},
  96. {88, 89}, {89, 90}, {90, 91}, {91, 88}, {92, 93}, {93, 94}, {94, 95}, {95, 92},
  97. {95, 94}, {94, 89}, {89, 88}, {88, 95}, {92, 96}, {96, 97}, {97, 93}, {93, 92},
  98. {90, 98}, {98, 99}, {99, 91}, {91, 90}, {100, 101}, {101, 102}, {102, 103}, {103, 100},
  99. {96, 101}, {101, 100}, {100, 97}, {97, 96}, {98, 103}, {103, 102}, {102, 99}, {99, 98},
  100. {104, 105}, {105, 106}, {106, 107}, {107, 104}, {108, 109}, {109, 110}, {110, 111}, {111, 108},
  101. {111, 110}, {110, 105}, {105, 104}, {104, 111}, {108, 112}, {112, 113}, {113, 109}, {109, 108},
  102. {106, 114}, {114, 115}, {115, 107}, {107, 106}, {116, 117}, {117, 118}, {118, 119}, {119, 116},
  103. {112, 117}, {117, 116}, {116, 113}, {113, 112}, {114, 119}, {119, 118}, {118, 115}, {115, 114},
  104. {120, 121}, {121, 122}, {122, 123}, {123, 120}, {124, 125}, {125, 126}, {126, 127}, {127, 124},
  105. {127, 126}, {126, 121}, {121, 120}, {120, 127}, {124, 128}, {128, 129}, {129, 125}, {125, 124},
  106. {122, 130}, {130, 131}, {131, 123}, {123, 122}, {132, 133}, {133, 134}, {134, 135}, {135, 132},
  107. {128, 133}, {133, 132}, {132, 129}, {129, 128}, {130, 135}, {135, 134}, {134, 131}, {131, 130},
  108. };