| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216 |
- ply
- format ascii 1.0
- comment Created by Blender 3.3.1 - www.blender.org
- element vertex 136
- property float x
- property float y
- property float z
- element face 70
- property list uchar uint vertex_indices
- end_header
- 1.000000 1.000000 0.152153
- -1.000000 1.000000 0.152153
- -1.000000 -1.000000 0.152153
- 1.000000 -1.000000 0.152153
- 1.000000 -1.000000 -0.185787
- -1.000000 -1.000000 -0.185787
- -1.000000 1.000000 -0.185787
- 1.000000 1.000000 -0.185787
- -1.000043 -0.785071 -0.015780
- -1.155724 -0.785071 -0.015780
- -1.155724 -0.918718 -0.015780
- -1.000043 -0.918718 -0.015780
- -1.155724 -0.785071 0.127052
- -1.000043 -0.785071 0.127052
- -1.000043 -0.918718 0.127052
- -1.155724 -0.918718 0.127052
- -1.234192 -0.918846 -0.087021
- -1.234397 -0.785201 -0.086336
- -1.235319 -0.784943 -0.229143
- -1.235114 -0.918588 -0.229828
- -1.388133 -0.919573 -0.078673
- -1.389056 -0.919314 -0.221479
- -1.389261 -0.785669 -0.220795
- -1.388338 -0.785927 -0.077988
- -1.000043 -0.219627 -0.015780
- -1.155724 -0.219627 -0.015780
- -1.155724 -0.353273 -0.015780
- -1.000043 -0.353273 -0.015780
- -1.155724 -0.219627 0.127052
- -1.000043 -0.219627 0.127052
- -1.000043 -0.353273 0.127052
- -1.155724 -0.353273 0.127052
- -1.234192 -0.353402 -0.087021
- -1.234397 -0.219756 -0.086336
- -1.235319 -0.219498 -0.229143
- -1.235114 -0.353143 -0.229828
- -1.388133 -0.354128 -0.078673
- -1.389056 -0.353870 -0.221479
- -1.389261 -0.220224 -0.220795
- -1.388338 -0.220482 -0.077988
- -1.000043 0.345818 -0.015780
- -1.155724 0.345818 -0.015780
- -1.155724 0.212172 -0.015780
- -1.000043 0.212172 -0.015780
- -1.155724 0.345818 0.127052
- -1.000043 0.345818 0.127052
- -1.000043 0.212172 0.127052
- -1.155724 0.212172 0.127052
- -1.234192 0.212043 -0.087021
- -1.234397 0.345689 -0.086336
- -1.235319 0.345947 -0.229143
- -1.235114 0.212301 -0.229828
- -1.388133 0.211317 -0.078673
- -1.389056 0.211575 -0.221479
- -1.389261 0.345221 -0.220795
- -1.388338 0.344962 -0.077988
- -1.000043 0.911263 -0.015780
- -1.155724 0.911263 -0.015780
- -1.155724 0.777617 -0.015780
- -1.000043 0.777617 -0.015780
- -1.155724 0.911263 0.127052
- -1.000043 0.911263 0.127052
- -1.000043 0.777617 0.127052
- -1.155724 0.777617 0.127052
- -1.234192 0.777488 -0.087021
- -1.234397 0.911133 -0.086336
- -1.235319 0.911392 -0.229143
- -1.235114 0.777746 -0.229828
- -1.388133 0.776762 -0.078673
- -1.389056 0.777020 -0.221479
- -1.389261 0.910665 -0.220795
- -1.388338 0.910407 -0.077988
- 1.000043 -0.785071 -0.015780
- 1.000043 -0.918718 -0.015780
- 1.155723 -0.918718 -0.015780
- 1.155723 -0.785071 -0.015780
- 1.155723 -0.785071 0.127052
- 1.155723 -0.918718 0.127052
- 1.000043 -0.918718 0.127052
- 1.000043 -0.785071 0.127052
- 1.234397 -0.785201 -0.086336
- 1.234192 -0.918846 -0.087021
- 1.235114 -0.918588 -0.229828
- 1.235319 -0.784943 -0.229143
- 1.388133 -0.919573 -0.078673
- 1.388338 -0.785927 -0.077988
- 1.389260 -0.785669 -0.220795
- 1.389056 -0.919314 -0.221479
- 1.000043 -0.219627 -0.015780
- 1.000043 -0.353273 -0.015780
- 1.155723 -0.353273 -0.015780
- 1.155723 -0.219627 -0.015780
- 1.155723 -0.219627 0.127052
- 1.155723 -0.353273 0.127052
- 1.000043 -0.353273 0.127052
- 1.000043 -0.219627 0.127052
- 1.234397 -0.219756 -0.086336
- 1.234192 -0.353402 -0.087021
- 1.235114 -0.353143 -0.229828
- 1.235319 -0.219498 -0.229143
- 1.388133 -0.354128 -0.078673
- 1.388338 -0.220482 -0.077988
- 1.389260 -0.220224 -0.220795
- 1.389056 -0.353870 -0.221479
- 1.000043 0.345818 -0.015780
- 1.000043 0.212172 -0.015780
- 1.155723 0.212172 -0.015780
- 1.155723 0.345818 -0.015780
- 1.155723 0.345818 0.127052
- 1.155723 0.212172 0.127052
- 1.000043 0.212172 0.127052
- 1.000043 0.345818 0.127052
- 1.234397 0.345689 -0.086336
- 1.234192 0.212043 -0.087021
- 1.235114 0.212301 -0.229828
- 1.235319 0.345947 -0.229143
- 1.388133 0.211317 -0.078673
- 1.388338 0.344962 -0.077988
- 1.389260 0.345221 -0.220795
- 1.389056 0.211575 -0.221479
- 1.000043 0.911263 -0.015780
- 1.000043 0.777616 -0.015780
- 1.155723 0.777616 -0.015780
- 1.155723 0.911263 -0.015780
- 1.155723 0.911263 0.127052
- 1.155723 0.777616 0.127052
- 1.000043 0.777616 0.127052
- 1.000043 0.911263 0.127052
- 1.234397 0.911133 -0.086336
- 1.234192 0.777488 -0.087021
- 1.235114 0.777746 -0.229828
- 1.235319 0.911392 -0.229143
- 1.388133 0.776762 -0.078673
- 1.388338 0.910407 -0.077988
- 1.389260 0.910665 -0.220795
- 1.389056 0.777020 -0.221479
- 4 0 1 2 3
- 4 4 3 2 5
- 4 5 2 1 6
- 4 6 7 4 5
- 4 7 0 3 4
- 4 6 1 0 7
- 4 8 9 10 11
- 4 12 13 14 15
- 4 13 8 11 14
- 4 12 15 16 17
- 4 10 9 18 19
- 4 20 21 22 23
- 4 17 16 20 23
- 4 19 18 22 21
- 4 24 25 26 27
- 4 28 29 30 31
- 4 29 24 27 30
- 4 28 31 32 33
- 4 26 25 34 35
- 4 36 37 38 39
- 4 33 32 36 39
- 4 35 34 38 37
- 4 40 41 42 43
- 4 44 45 46 47
- 4 45 40 43 46
- 4 44 47 48 49
- 4 42 41 50 51
- 4 52 53 54 55
- 4 49 48 52 55
- 4 51 50 54 53
- 4 56 57 58 59
- 4 60 61 62 63
- 4 61 56 59 62
- 4 60 63 64 65
- 4 58 57 66 67
- 4 68 69 70 71
- 4 65 64 68 71
- 4 67 66 70 69
- 4 72 73 74 75
- 4 76 77 78 79
- 4 79 78 73 72
- 4 76 80 81 77
- 4 74 82 83 75
- 4 84 85 86 87
- 4 80 85 84 81
- 4 82 87 86 83
- 4 88 89 90 91
- 4 92 93 94 95
- 4 95 94 89 88
- 4 92 96 97 93
- 4 90 98 99 91
- 4 100 101 102 103
- 4 96 101 100 97
- 4 98 103 102 99
- 4 104 105 106 107
- 4 108 109 110 111
- 4 111 110 105 104
- 4 108 112 113 109
- 4 106 114 115 107
- 4 116 117 118 119
- 4 112 117 116 113
- 4 114 119 118 115
- 4 120 121 122 123
- 4 124 125 126 127
- 4 127 126 121 120
- 4 124 128 129 125
- 4 122 130 131 123
- 4 132 133 134 135
- 4 128 133 132 129
- 4 130 135 134 131
|