- Designator Footprint Mid X Mid Y Ref X Ref Y Pad X Pad Y Layer Rotation Comment
- "C1" "C0603" "22.86mm" "-6.86mm" "22.86mm" "-6.86mm" "22.16mm" "-6.86mm" "T" "0" "100nF"
- "H1" "HDR-TH_10P-P2.54-V-M-1" "13.97mm" "-2.54mm" "13.97mm" "-2.54mm" "25.4mm" "-2.54mm" "B" "180" "Header-Male-2.54_1x10"
- "R1" "R0603" "7.62mm" "-6.86mm" "7.62mm" "-6.86mm" "7.62mm" "-7.61mm" "T" "90" "3.9kΩ"
- "R2" "R0603" "5.08mm" "-6.86mm" "5.08mm" "-6.86mm" "5.08mm" "-7.61mm" "T" "90" "3.9kΩ"
- "R3" "R0603" "10.16mm" "-6.86mm" "10.16mm" "-6.86mm" "10.16mm" "-7.61mm" "T" "90" "3.9kΩ"
- "R4" "R0603" "17.78mm" "-6.86mm" "17.78mm" "-6.86mm" "17.78mm" "-6.1mm" "T" "270" "3.9kΩ"
- "U1" "LGA-14_L3.0-W2.5-P0.50-BL" "13.97mm" "-6.86mm" "13.97mm" "-6.86mm" "12.58mm" "-6.11mm" "T" "270" "BMI160"
|