X6511WVS-08H-C60D48R2.lib 1.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3
  2. #encoding utf-8
  3. #SamacSys ECAD Model X6511WVS-08H-C60D48R2
  4. #/17126700/987070/2.49/8/0/Connector
  5. DEF X6511WVS-08H-C60D48R2 J 0 30 Y Y 1 F N
  6. F0 "J" 650 300 50 H V L CNN
  7. F1 "X6511WVS-08H-C60D48R2" 650 200 50 H V L CNN
  8. F2 "HUSRSP8W66P254_2000X250X850P" 650 100 50 H I L CNN
  9. F3 "https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2110100430_XKB-Connectivity-X6511WVS-08H-C60D48R2_C2883765.pdf" 650 0 50 H I L CNN
  10. F4 "Gold 250V 3A Brick nogging Square Pins 2.5mm 260 6mm -40~ 105 1 8 2.54mm Black Brass 1x8P SMD,P=2.54mm() Pin Headers ROHS" 650 -100 50 H I L CNN "Description"
  11. F5 "" 650 -200 50 H I L CNN "Height"
  12. F6 "XKB Connectivity" 650 -300 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
  13. F7 "X6511WVS-08H-C60D48R2" 650 -400 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
  14. F8 "" 650 -500 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
  15. F9 "" 650 -600 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
  16. F10 "" 650 -700 50 H I L CNN "Arrow Part Number"
  17. F11 "" 650 -800 50 H I L CNN "Arrow Price/Stock"
  18. F12 "" 650 -900 50 H I L CNN "Mouser Testing Part Number"
  19. F13 "" 650 -1000 50 H I L CNN "Mouser Testing Price/Stock"
  20. DRAW
  21. X 1 1 0 0 200 R 50 50 0 0 P
  22. X 2 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 P
  23. X 3 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 P
  24. X 4 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 P
  25. X 5 5 800 0 200 L 50 50 0 0 P
  26. X 6 6 800 -100 200 L 50 50 0 0 P
  27. X 7 7 800 -200 200 L 50 50 0 0 P
  28. X 8 8 800 -300 200 L 50 50 0 0 P
  29. P 5 0 1 6 200 100 600 100 600 -400 200 -400 200 100 N
  30. ENDDRAW
  31. ENDDEF
  32. #
  33. #End Library